GFP121T-030200-1 | 3.0V-3.9V | 0.01A-2.0A |
GFP121T-040200-1 | 4.0V-4.9V | 0.01A-2.0A |
GFP121T-050200-1 | 5.0V-5.9V | 0.01A-2.0A |
GFP121T-060200-1 | 6V | 0.01A-2.0A |
GFP121T-061195-1 | 6.1V-6.2V | 0.01A-1.95A |
GFP121T-063190-1 | 6.3V | 0.01A-1.9A |
GFP121T-064185-1 | 6.4V-6.5V | 0.01A-1.85A |
GFP121T-066180-1 | 6.6V | 0.01A-1.80A |
GFP121T-067175-1 | 6.7V-6.8V | 0.01A-1.75A |
GFP121T-069170-1 | 6.9V | 0.01A-1.70A |
GFP121T-070160-1 | 7V-7.5V | 0.01A-1.6A |
GFP121T-090130-1 | 9V | 0.01A-1.3A |
GFP121T-091125-1 | 9.1V-9.4V | 0.01A-1.25A |
GFP121T-095120-1 | 9.5V-9.9V | 0.01A-1.2A |
GFP121T-100120-1 | 10V | 0.01A-1.2A |
GFP121T-101110-1 | 10.1V-10.9V | 0.01A-1.10A |
GFP121T-110110-1 | 11V-11.9V | 0.01A-1.10A |
GFP121T-120100-1 | 12V | 0.01A-1.0A |
GFP121T-121095-1 | 12.1V-12.5V | 0.01A-0.95A |
GFP121T-126090-1 | 12.6V-12.9V | 0.01A-0.9A |
GFP121T-130090-1 | 13V-13.3V | 0.01A-0.9A |
GFP121T-134085-1 | 13.4V-13.9V | 0.01A-0.85A |
GFP121T-140085-1 | 14V-14.9V | 0.01A-0.85A |
GFP121T-150080-1 | 15V | 0.01A-0.8A |
GFP121T-151075-1 | 15.1V-15.9V | 0.01A-0.75A |
GFP121T-160075-1 | 16V | 0.01A-0.75A |
GFP121T-161070-1 | 16.1V-16.9V | 0.01A-0.7A |
GFP121T-180060-1 | 18V-18.9V | 0.01A-0.6A |
GFP121T-190060-1 | 19V-19.9V | 0.01A-0.6A |
GFP121T-200055-1 | 20V-20.9V | 0.01A-0.55A |
GFP121T-210050-1 | 21V-21.9V | 0.01A-0.5A |
GFP121T-220050-1 | 22V-22.9V | 0.01A-0.5A |
GFP121T-230050-1 | 23V-23.9V | 0.01A-0.5A |
GFP121T-240050-1 | 24V | 0.01A-0.5A |
GFP121T-241045-1 | 24.1V-24.9V | 0.01A-0.45A |
Safety Approval | ||
UL/CUL/FCC/GS(LVD)/CE/EMC/PSE/3C/MEPS/EUP | ||
CEC/Energy Star | ||
Electrical | ||
Leakage Current | 0.25mA @ 2 pin | |
MTBF | 50,000 hours | |
Mechanical | ||
U: 60.2*44*26.2 | ||
UB: 60.4*44.1*35 | ||
T: 60*44*26 | ||
A: 60.4*44*26.5 | ||
Case Dimension | C: 60.2*44*26.2 | |
(L*W*H)mm | CB: 60.4*44.1*35 | |
K: 60.4*49.4*26.5 | ||
USB: 56.4*50.8*16 | ||
DA: 68.5*50*26.5 | ||
Changeable: 59.5*43*34.5 |